
Toyota Jepara – Faisal Majid Hp/WA: 081327710065 – Sales Dealer Resmi Toyota SIM ( Surya Indah Motor )
Toyota Jepara – PROMO HARGA CASH DAN KREDIT SALES DEALER TOYOTA SIM ( Surya Indah Motor ) JEPARA

“Untuk informasi yang lebih detail mengenai Produk & Promo Penjualan Toyota, Segera Hubungi…”
Toyota Jepara – SALES DEALER RESMI TOYOTA SIM ( Surya Indah Motor )
Toyota Jepara– Promo Harga Cash dan Kredit Toyota Calya, Avanza, Agya, Etios, Yaris, Sienta, Innova, Rush, Fortuner, Land Cruiser, Vios, Altis, Camry, FT 86, Voxy, Alphard, Vellfire, Hilux, Hiace, Dyna di Sales Dealer Toyota Sim ( Surya Indah Motor )

Toyota Jepara – DAFTAR HARGA DEALER RESMI TOYOTA SIM ( SURYA INDAH MOTOR )
MODEL/TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | |
---|---|---|---|
LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 200.000.000 | – |
TRANSMOVER | Avanza E Transmover (Off The Road) | 144.700.000 | – |
NEW YARIS | E 1500 cc | 255.300.000 | – |
E 1500 cc CVT | – | 267.500.000 | |
G 1500 cc | 263.600.000 | – | |
G 1500 cc CVT | – | 275.200.000 | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO | 286.000.000 | – | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | – | 298.400.000 | |
NEW VIOS | E 1500 cc | 313.300.000 | – |
E 1500 cc CVT | – | 326.800.000 | |
G 1500 cc | 332.100.000 | – | |
G 1500 cc CVT | – | 348.400.000 | |
COROLLA ALTIS | G 1800 cc | – | 491.700.000 |
V 1800 cc | – | 514.200.000 | |
L Hybrid 1800 cc | – | 591.200.000 | |
CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | – | 642.000.000 |
Camry 2.5 V – A/T | – | 675.500.000 | |
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | – | 873.800.000 | |
SUPRA | Supra 3.0 L A/T | – | 2.147.500.000 |
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 784.000.000 | 791.000.000 |
86 2.0 L (Black Interior Color) | 784.000.000 | 791.000.000 | |
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | – | 825.800.000 | |
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | – | 825.800.000 | |
New AGYA | 1.2 G | 151.700.000 | 165.000.000 |
1.2 G TRD | 155.700.000 | 169.000.000 | |
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 147.400.000 | – |
1.2 E | 150.700.000 | – | |
1.2 G | 156.500.000 | 168.900.000 | |
New AVANZA | E 1300 cc Non ABS | 199.200.000 | 210.100.000 |
E 1300 cc | 200.600.000 | 211.600.000 | |
G 1300 cc | 219.300.000 | 230.100.000 | |
G 1500 cc | 231.500.000 | – | |
Veloz 1300 cc | 226.100.000 | 237.200.000 | |
Veloz 1500 cc | 238.500.000 | 249.600.000 | |
SIENTA | SIENTA 1.5 E | 252.400.000 | – |
SIENTA 1.5 E CVT | – | 270.500.000 | |
SIENTA 1.5 G | 264.500.000 | – | |
SIENTA 1.5 G CVT | – | 282.600.000 | |
SIENTA 1.5 V | 279.600.000 | – | |
SIENTA 1.5 V CVT | – | 297.700.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT | – | 318.500.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT Limited (New Line Up) | – | – | |
All New RUSH | G 1500 cc | 261.400.000 | 271.400.000 |
S 1500 cc TRD Sportivo | 271.400.000 | 281.500.000 | |
All New INNOVA | GASOLINE | ||
G 2000 cc | 327.300.000 | 347.700.000 | |
V 2000 cc | 378.700.000 | 399.200.000 | |
Q 2000 cc | 418.200.000 | 438.300.000 | |
Venturer 2000 cc | 432.200.000 | 452.000.000 | |
DIESEL | |||
G 2400 cc | 364.100.000 | 384.300.000 | |
V 2400 cc | 412.300.000 | 432.400.000 | |
Venturer 2400 cc | 470.300.000 | 490.200.000 | |
All NEW FORTUNER | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | 501.800.000 | 520.900.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | – | 552.000.000 | |
2.4 VRZ 4X2 TRD New Improvement | – | 565.300.000 | |
2.4 G 4X4 | – | 621.800.000 | |
2.4 VRZ 4X4 | – | 699.000.000 | |
GASOLINE | |||
2.7 SRZ 4X2 | – | 575.900.000 | |
2.7 SRZ 4X2 TRD (New Line Up) | – | 589.200.000 | |
VOXY | 2.0 V A/T | – | 506.700.000 |
C-HR | 1.8 A/T (Single Tone Color) | – | 519.400.000 |
1.8 A/T (Two Tone Color) | – | 520.900.000 | |
1.8 A/T (Single Tone Color) Hybrid | – | 553.200.000 | |
1.8 A/T (Two Tone Color) Hybrid | – | 554.700.000 | |
ALPHARD | 2.5 X A/T | – | 1.000.400.000 |
2.5 G A/T | – | 1.159.800.000 | |
3.5 VIP A/T | – | 1.894.300.000 | |
VELLFIRE 2400 cc G A/T | – | 1.155.800.000 | |
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | – | 2.155.300.000 |
LC 200 Full Spec A/T | – | 2.561.000.000 | |
HILUX | GASOLINE | ||
Hilux S-Cab M/T | 234.700.000 | – | |
DIESEL | |||
Hilux S-Cab 2.4 DSL M/T 4×2 | 257.800.000 | – | |
Hilux S-Cab 2.4 DSL M/T 4×4 | 350.900.000 | – | |
Hilux D-Cab E M/T | 443.000.000 | – | |
Hilux D-Cab G M/T | 460.100.000 | – | |
Hilux D-Cab V A/T | – | 499.200.000 | |
HI ACE | Hi Ace Commuter M/T | 520.700.000 | – |
Hi Ace Premio 2.8 M/T | 543.100.000 | – | |
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | ||
ST 110 PS | |||
Power Steering | 296.500.000 | – | |
Power Steering Bus | 303.030.000 | – | |
Power Steering Bus Long | 316.100.000 | – | |
Power Steering Long | 306.000.000 | – | |
6 RODA (CHASIS) | |||
FT 110 PS | |||
Power Steering | 334.900.000 | – | |
Power Steering Long (New Line Up) | 341.500.000 | – | |
ET 110 PS | |||
Power Steering | 342.300.000 | – | |
XT 130 PS | |||
Power Steering Long | 367.400.000 | – | |
Power Steering Long HG (New Line Up) | 367.900.000 | – | |
HT 130 PS | |||
Power Stearing Std Gear | 362.100.000 | – | |
Power Stearing Std Gear (+PTO) | 366.100.000 | – | |
Power Stearing Hi. Gear | 364.700.000 | – | |
Power Stearing Hi. Gear (+PTO) | 368.700.000 | – | |
Power Stearing Extreme Hi. Gear HD | 367.200.000 | – | |
Power Stearing Off Road HG | 387.300.000 | – | |
Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 358.800.000 | – | |
Power Steering Ekspedisi Long (New Line Up) | 370.200.000 | – | |
Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear (New Line Up) | 370.700.000 | – |
Daftar harga di atas belum termasuk Potongan Harga yang berlaku pada bulan ini. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai Potongan Harga dan Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini.
Toyota Jepara – Promo Harga Cash dan Kredit Toyota Calya, Avanza, Agya, Etios, Yaris, Sienta, Innova, Rush, Fortuner, Land Cruiser, Vios, Altis, Camry, FT 86, Voxy, Alphard, Vellfire, Hilux, Hiace, Dyna di Sales Dealer Toyota SIM ( Surya Indah Motor )
Keterangan :
- Sudah termasuk asuransi & administrasi.
- Apabila ada diskon produk, bisa langsung dikurangi Harga Mobil atau Total DP.
- Harga & suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu.
Syarat Kredit :
- Foto copy KTP Suami & Istri / Penjamin
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy PBB / Rekening Listrik
- Foto copy Rekening Tabungan 3 Bulan terakhir / Rekening Koran
- Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan
- Foto copy NPWP & SIUP TDP ( Khusus untuk DP 20% )
Toyota Jepara – Promo Harga Cash dan Kredit Toyota Calya, Avanza, Agya, Etios, Yaris, Sienta, Innova, Rush, Fortuner, Land Cruiser, Vios, Altis, Camry, FT 86, Voxy, Alphard, Vellfire, Hilux, Hiace, Dyna di Sales Dealer Toyota SIM Jepara.